.
.
Unsere Funktionen und Preise in der Übersicht
novomind messaging API | messaging Communication Platform | |
---|---|---|
Multichannel Messaging | ![]() | ![]() |
WhatsApp Business API | ![]() | ![]() |
API-Nutzung für Customer Service | ![]() | - |
API-Nutzung für Commerce | ![]() | ![]() |
Standard-AVV (DSGVO) | ![]() | ![]() |
Agent Desk | - | ![]() |
Weitere Digital Channels (Mail, Chat, Chatbot, ...) | - | ![]() |
Pro Agent/CCU/Monat | 0,00 € | s. Preisliste2 |
Grundgebühr/Monat, inkl. 1 WhatsApp Business Telefonnummer | 0,00 € | inkl.2 |
Pro weitere WhatsApp Telefonnummer/Monat | 50,00 € | 50,00 € |
Pro Conversation1/Monat | 0,005 € | inkl.2 |
Cloud-Setup-Gebühr/einmalig | 3.000,00 € | inkl.2 |
Consulting/Support | nach Aufwand | s. Preisliste2 |
1 Es können zusätzliche Kosten in Abhängigkeit vom Anbieter des jeweiligen Messenger-Dienstes entstehen.
2 novomind iAGENT